捐款紀錄
感謝您對社區弱勢家庭的關懷與協助,
您的參與,就是關心與支持的力量,一起與福氣往前與成長。
對於您的每一筆捐款,謹慎且妥善運用於服務上,並如實記錄、開立捐款收據以茲徵信。
搜尋捐款紀錄
日期 | 姓名/公司全名 | 金額 |
---|---|---|
2024-12-26 | 陳O明 | 1,200 |
2024-12-26 | 陳O蘭 | 1,200 |
2024-12-26 | 宏華營造股份有限公司 | 30,000 |
2024-12-26 | 柯O娟 | 1,200 |
2024-12-25 | 陳怡君 | 1,947 |
2024-12-25 | 善心人士 | 3,380 |
2024-12-25 | 陳鈴斐 | 6,487 |
2024-12-25 | 劉惠容 | 1,497 |
2024-12-25 | 匿名(67161) | 100 |
2024-12-24 | 黃O綸 | 1,200 |
2024-12-24 | 蕭珠慧 | 2,400 |
2024-12-24 | 何炘承 | 42,867 |
2024-12-24 | Lee | 649 |
2024-12-24 | 廣鋐企業股份有限公司 | 1,000 |
2024-12-24 | 蔡美玲 | 500 |
2024-12-24 | 張富翔 | 2,000 |
2024-12-24 | 張峻榮 | 500 |
2024-12-24 | 林雅莉 | 380 |
2024-12-24 | 王思涵 | 250 |
2024-12-24 | 鄒依純 | 1,060 |
※提醒您,捐款後因需要人工入帳作業時間,需至次月才能上傳官網進行徵信。
※公開後之徵信紀錄若日後有變更捐款人抬頭、捐款金額異動等情事,系統無法自動更新徵信內容,請以「年度捐款收據」或「上傳國稅局資料」為主。
※若有相關疑問請洽以下資訊 信箱:sec@fortune0619.com.tw / 電話: 04-26571300