捐款紀錄
感謝您對社區弱勢家庭的關懷與協助,
您的參與,就是關心與支持的力量,一起與福氣往前與成長。
對於您的每一筆捐款,謹慎且妥善運用於服務上,並如實記錄、開立捐款收據以茲徵信。
搜尋捐款紀錄
日期 | 姓名/公司全名 | 金額 |
---|---|---|
2024-05-31 | 財團法人富O社會福利慈善事業基金會 | 400,000 |
2024-05-31 | 善O人士 | 7,025 |
2024-05-31 | 周O萍 | 600 |
2024-05-31 | 周O萍 | 600 |
2024-05-31 | 周O萍 | 600 |
2024-05-31 | 陳O添 | 400 |
2024-05-31 | 黃O英 | 100 |
2024-05-31 | 戴O修 | 100 |
2024-05-31 | 有O責任台灣主O聯盟生活消費合作社 | 1,500 |
2024-05-31 | 早O山丘暨全體消費群 | 528 |
2024-05-31 | 福O實業股份有限公司暨全體員工 | 545 |
2024-05-31 | JOS Hair Salon北勢店暨全體消費群 | 989 |
2024-05-31 | 多O富彩券行注站暨全體消費群 | 1,034 |
2024-05-31 | 芳O國際企管顧問有限公司 | 249 |
2024-05-31 | 滿O碗滷味台中梧棲店暨全體消費群 | 359 |
2024-05-31 | 2O克脆皮雞排-沙鹿店暨全體消費群 | 206 |
2024-05-30 | 倪O莉 | 100 |
2024-05-30 | 楊O茹 | 100 |
2024-05-30 | 善O人士 | 10,680 |
2024-05-29 | 許O逢 | 1,000 |
※提醒您,捐款後因需要人工入帳作業時間,需至次月才能上傳官網進行徵信。
※公開後之徵信紀錄若日後有變更捐款人抬頭、捐款金額異動等情事,系統無法自動更新徵信內容,請以「年度捐款收據」或「上傳國稅局資料」為主。
※若有相關疑問請洽以下資訊 信箱:sec@fortune0619.com.tw / 電話: 04-26571300