捐款紀錄
感謝您對社區弱勢家庭的關懷與協助,
您的參與,就是關心與支持的力量,一起與福氣往前與成長。
對於您的每一筆捐款,謹慎且妥善運用於服務上,並如實記錄、開立捐款收據以茲徵信。
搜尋捐款紀錄
日期 | 姓名/公司全名 | 金額 |
---|---|---|
2025-01-15 | 張韶耘 | 1,996 |
2025-01-15 | 石蓮芬 | 2,475 |
2025-01-15 | 東籐科技股份有限公司 | 3,000 |
2025-01-14 | 陳采葳 | 680 |
2025-01-14 | 田以如 | 2,994 |
2025-01-14 | 善心人士 | 1,200 |
2025-01-14 | 青輔實業股份有限公司 | 34,000 |
2025-01-14 | 峰展塑膠股份有公司 | 19,960 |
2025-01-14 | 善心人士 | 4,990 |
2025-01-14 | 東籐科技股份有限公司 | 4,990 |
2025-01-13 | 楊琇媛 | 300 |
2025-01-13 | 蘇家慶 | 600 |
2025-01-13 | 黃湘予 | 200 |
2025-01-13 | 陳品榆 | 300 |
2025-01-13 | 楊O雯 | 600 |
2025-01-13 | 蔡威君 | 1,200 |
2025-01-13 | 東籐科技股份有限公司 | 1,200 |
2025-01-13 | 臺OOOOOOOOOOOOO心 | 1,200 |
2025-01-13 | 張育笙 | 100 |
2025-01-13 | 陳國明 | 2,000 |
※提醒您,捐款後因需要人工入帳作業時間,需至次月才能上傳官網進行徵信。
※公開後之徵信紀錄若日後有變更捐款人抬頭、捐款金額異動等情事,系統無法自動更新徵信內容,請以「年度捐款收據」或「上傳國稅局資料」為主。
※若有相關疑問請洽以下資訊 信箱:sec@fortune0619.com.tw / 電話: 04-26571300