捐款紀錄
感謝您對社區弱勢家庭的關懷與協助,
您的參與,就是關心與支持的力量,一起與福氣往前與成長。
對於您的每一筆捐款,謹慎且妥善運用於服務上,並如實記錄、開立捐款收據以茲徵信。
搜尋捐款紀錄
日期 | 姓名/公司全名 | 金額 |
---|---|---|
2024-07-22 | 張O翔 | 2,000 |
2024-07-22 | 蔡O玲 | 500 |
2024-07-19 | 林O威 | 582 |
2024-07-19 | 宥O團購暨全體消費群 | 5,784 |
2024-07-19 | 蕃O根養生煮暨全體消費群 | 274 |
2024-07-19 | 炙O鐵板燒暨全體消費群 | 46 |
2024-07-19 | 鄧O香牛肉麵(沙鹿店)暨全體消費群 | 608 |
2024-07-19 | 想O11餐旅館暨全體消費群 | 310 |
2024-07-19 | 洽O企業股份有限公司暨全體消費群 | 27 |
2024-07-19 | 源O大圖影像輸出暨全體消費群 | 254 |
2024-07-19 | 多O富彩券行注站暨全體消費群 | 67 |
2024-07-19 | 吐O男沙鹿北勢東店暨全體消費群 | 124 |
2024-07-19 | JOS Hair Salon 北勢店暨全體消費群 | 59 |
2024-07-19 | 阿O晨食館沙北店暨全體消費群 | 566 |
2024-07-19 | 福O好市集沙鹿店暨全體消費群 | 15 |
2024-07-19 | 福O實業股份有限公司暨全體員工 | 345 |
2024-07-19 | 早O山丘沙鹿四平店暨全體消費群 | 846 |
2024-07-19 | 康O醫療用品沙鹿光田店暨全體消費群 | 113 |
2024-07-19 | 転O制作所暨全體消費群 | 258 |
2024-07-19 | 戰O雞 油雞/醉雞 輕食餐盒 台中清水店暨全體消費群 | 63 |
※提醒您,捐款後因需要人工入帳作業時間,需至次月才能上傳官網進行徵信。
※公開後之徵信紀錄若日後有變更捐款人抬頭、捐款金額異動等情事,系統無法自動更新徵信內容,請以「年度捐款收據」或「上傳國稅局資料」為主。
※若有相關疑問請洽以下資訊 信箱:sec@fortune0619.com.tw / 電話: 04-26571300